Salīdziniet Reformatora funkcijas
Reformatora salīdzināšanas rīks-Izlīdzināt-Pilates
IESPĒJAS | A8Pro | C8 Pro | C2 Pro RC | M8 Pro | C8S | F3 |
CENA (ar zemu/bez kāju pagarinājumiem) | 2 762,66 € | 2 589,99 € | 2 187,10 € | 3 280,66 € | 2 877,77 € | 2 014,44 € |
Viegla komerciālā garantija? | ✘ | |||||
Izmēri (G x W) | 257 x 75cm | 239.5 x 66cm | 239.5 x 66cm | 249 x 76cm | 239,5 x 66cm | 247 x 70cm |
Augstums (no grīdas līdz ratiņa augšai) | 42cm | 26cm | 24.5cm | 42cm | 26cm | 23cm |
Maināmas kājas? |
|
|
| ✘ |
| ✘ |
svars | 75Kg | 49Kg | 49Kg | 80Kg | 55Kg | 58Kg |
Karietes izmērs | 67 x 91cm | 58 x 91.5cm | 58 x 91.5cm | 93 x 66cm | 58 x 91.5cm | 89 x 58cm |
Ceļojuma garums | 113cm | 106.5cm | 106.5cm | 104cm | 105.5cm | 97cm |
Virvju regulēšanas sistēma | Pro virvju regulētāji | Pro virvju regulētāji | Pro virvju regulētāji | Pro virvju regulētāji | Pro virvju regulētāji | Vītņota virve |
Pēdu josla | 6 bloķējamas pozīcijas | 4 bloķējamas pozīcijas | 4 bloķējamas pozīcijas | 4 bloķējamas pozīcijas | 4 bloķējamas pozīcijas | 4 pozīcijas |
Ātrās maiņas pavasara bārs | Fiksēta pozīcija | |||||
Atsperes | 5 (2 x S, 2 x M, 1 x L) | 5 (2 x S, 2 x M, 1 x L) | 5 (2 x S, 2 x M, 1 x L) | 5 (2 x S, 2 x M, 1 x L) | 5 (2 x S, 2 x M, 1 x L) | 4 (1 x M, 2 x S, 1 x L) |
Necentrēti plecu balsti | ||||||
Runners | Precīzs alumīnijs | Precīzs alumīnijs | Precīzs alumīnijs | Precīzs alumīnijs | Precīzs alumīnijs | Precīzs alumīnijs |
Riteņi | 8 x PU | 8 x PU | 4 x PU | 8 x PU | 8 x PU | 8 x PU |
Regulējami kājas | ✘ | |||||
Maksimālais lietotāja svars | 150Kg | 150Kg | 150Kg | 150Kg | 150Kg | 120Kg |
Vai var salocīt? | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |
Vai tas var brīvi stāvēt? | ✘ |
|
| ✘ |
|
|
Iekļauti piederumi;
Klusa pēdu siksna | ✘ | |||||
Klusas dubultās cilpas roku un kāju siksnas | ||||||
Klusas dubultās cilpas roku un kāju siksnas | ✘ | ✘ |
Izvēles piederumi;
Platformas paplašinātājs | ✘ | |||||
Platformas paplašinātājs | ||||||
Kāju pagarinājumi | ✘ | ✘ | ||||
Kardiolēkšanas kupols | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |
Matraču pārveidotājs | ✘ | |||||
Pus Cadillac | ✘ | |||||
Pilns Cadillac | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |